为把我市“百万职工消费扶贫活动”落到实处,现将《渭南市已认定扶贫产品名录》中186个供应商,359个产品公布,名录内商品可通过贫困地区农副产品销售平台832网www.fupin832.com/和陕西工会消费扶贫采购平台fupin.shxgh.org/购买。中秋佳节来临在即,市总向各级工会组织、广大干部职工、社会各界爱心人士发出倡议:根据《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》(陕工发〔2019〕20号)“在工会发放节日福利、慰问品时,购买贫困地区扶贫产品的比例不低于当年采购金额的30%”的规定,各级工会组织为广大工会会员购买发放节日福利时,可优先通过832网和陕西工会消费扶贫采购平台购买,并要积极利用各自资源,为企业、合作社生产的扶贫产品和贫困村、贫困户自产的农特产品和其它产品牵线搭桥,采取“以购代捐”、“以买代帮”、网上销售等方式开展消费扶贫,拓宽销售渠道。同时我们倡议有食堂、餐厅的机关、企事业单位的工会组织,积极向单位建议倡导,争取以签订协议、定单认购等方式长期采购企业、合作社生产的扶贫产品和贫困村、贫困户自产的农特产品和其它产品,为广大贫困群众送去切实的关爱,形成全社会参与消费扶贫的大格局,助推脱贫攻坚行动提质增效。和其它产品牵线搭桥,采取“以购代捐”、“以买代帮”、网上销售等方式开展消费扶贫,拓宽销售渠道。同时我们倡议有食堂、餐厅的机关、企事业单位的工会组织,积极向单位建议倡导,争取以签订协议、定单认购等方式长期采购企业、合作社生产的扶贫产品和贫困村、贫困户自产的农特产品和其它产品,为广大贫困群众送去切实的关爱,形成全社会参与消费扶贫的大格局,助推脱贫攻坚行动提质增效。和其它产品牵线搭桥,采取“以购代捐”、“以买代帮”、网上销售等方式开展消费扶贫,拓宽销售渠。
渭南市扶贫产品名单(186个供应商,359个产品)
县 | 生产单位 | 所属品类 | 产品名称 | 带贫成效 | 商品价值 | 联系方式 |
合阳县(19/43) | 合阳县乡情果蔬专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 102 | 19 | 13309285888 |
新鲜水果 | 葡萄 | 102 | 11 | |||
新鲜水果 | 樱桃 | 102 | 15 | |||
新鲜水果 | 黄桃 | 102 | 19 | |||
陕西合阳中资国业牡丹产业发展有限公司 | 厨房调料 | 牡丹籽油 | 193 | 1841 | 15960105988 | |
合阳县北泉果蔬专业合作社 | 新鲜水果 | 草莓 | 281 | 7 | 18291388281 | |
新鲜水果 | 石榴 | 281 | 11 | |||
新鲜水果 | 葡萄 | 281 | 15 | |||
陕西建龙果品果品有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 704 | 15 | 18992362888 | |
合阳县兴皇苹果专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 40 | 38 | 13992345230 | |
合阳县雨阳富硒农产品专业合作社 | 米面粮油 | 小米 | 320 | 1000 | 13709135188 | |
合阳县绿丰果蔬专业合作社 | 新鲜水果 | 哈密瓜 | 145 | 600 | 15091166222 | |
新鲜水果 | 火龙果 | 35 | ||||
合阳县生活圈电子商务有限公司 | 樱桃 | 新鲜水果 | 51 | 7200 | 13060433858 | |
核桃 | 农副加工 | 5988 | ||||
葡萄 | 新鲜水果 | 1955 | ||||
苹果 | 新鲜水果 | 2100 | ||||
合阳县艺美莲水生花卉种植专业合作社 | 莲藕粉 | 农副加工 | 20 | 70 | 13659134992 | |
荷叶茶 | 农副加工 | 70 | ||||
莲心茶 | 农副加工 | 70 | ||||
干莲子 | 农副加工 | 70 | ||||
合阳焕能民俗文化传习有限公司 | 剪纸、纸塑窗花 | 民俗文化 | 9 | 190 | 15829437162 | |
礼品馍 | 农副加工 | 50 | ||||
陕西华鑫源农业发展有限公司 | 苹果 | 新鲜水果 | 85 | 1200 | 17709132888 | |
合阳县果农人种植专业合作社 | 葡萄 | 新鲜水果 | 26 | 45000 | 13992351782 | |
莲藕 | 时令鲜蔬 | 12500 | ||||
红薯 | 时令鲜蔬 | 20000 | ||||
合阳县天泉农产品专业合作社 | 面粉 | 米面粮油 | 27 | 170.4 | 15191388000 | |
合阳县黑鑫电子服务 | 新鲜水果 | 樱桃 | 17 | 7200 | 18291464837 | |
合阳兴隆乳业有限责任公司 | 农副加工 | 成人奶粉 | 161 | 2000 | 17392109237 | |
合阳县合同兴供销电子商务有限公司 | 米面粮油 | 面粉 | 72 | 18200 | 15929089661 | |
新鲜水果 | 苹果 | 72 | 95000 | |||
米面粮油 | 粉条粉块 | 72 | 71280 | |||
合阳县美人鱼生态渔业有限公司 | 新鲜水果 | 石榴 | 10 | 40 | 15332224249 | |
时令鲜蔬 | 莲藕 | 10 | 50 | |||
水产及制品 | 黑鱼 | 10 | 300 | |||
合阳聚鑫农业专业合作社联合社 | 新鲜水果 | 苹果 | 307 | 6 | 18992334353 | |
新鲜水果 | 葡萄 | 307 | 500 | |||
新鲜水果 | 毛桃 | 307 | 6 | |||
新鲜水果 | 樱桃 | 307 | 10 | |||
新鲜水果 | 哈密瓜 | 307 | 5 | |||
新鲜水果 | 西瓜 | 307 | 5 | |||
合阳县洽川葫芦种植专业合作社 | 其他 | 其他 | 16 | 300 | 15229530651 | |
澄城县(20/46) | 澄城县龙昌种植农民专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 51 | 7 | 13891365369 |
陕西澄城尚阳生态禽业有限公司 | 禽畜肉蛋 | 鸡 | 100 | 1540 | 15332234468 | |
禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 100 | 69 | |||
澄城县华星现代农业有限公司 | 新鲜水果 | 樱桃 | 232 | 539 | 18991675788 | |
澄城县澄代种植农民专业合作社 | 中药材 | 金银花 | 233 | 7 | 15319116878 | |
澄城县花峪花椒农民专业合作社 | 厨房调料 | 花椒 | 187 | 11 | 17809139848 | |
澄城县丰柏种植农民专业合作社 | 厨房调料 | 花椒 | 225 | 23 | 13309136001 | |
澄城县双丰种植农民专业合作社 | 中药材 | 金银花 | 412 | 7 | 13892510898 | |
澄城县龙兴冬枣农民专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 82 | 1540 | 15289335566 | |
澄城县浴泉黄桃种植农民专业合作社 | 新鲜水果 | 黄桃 | 334 | 144 | 15289338676 | |
澄城县君康果蔬农民专业合作社 | 新鲜水果 | 樱桃 | 189 | 77 | 13369133168 | |
新鲜水果 | 鲜枣 | 189 | 38 | |||
时令鲜蔬 | 韭菜 | 189 | 7 | |||
澄城县真仕佳樱桃专业合作社 | 新鲜水果 | 樱桃 | 107 | 2310 | 13709230348 | |
澄城县溢源农牧有限公司 | 中药材 | 金银花 | 185 | 7 | 15349136744 | |
陕西百康农业开发有限公司 | 农副加工 | 核桃 | 11 | 17 | 18092391658 | |
厨房调料 | 花椒 | 11 | 6 | |||
农副加工 | 干黄花菜 | 11 | 16 | |||
厨房调料 | 菜籽油 | 11 | 65 | |||
禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 11 | 14 | |||
新鲜水果 | 苹果 | 9 | 25 | |||
澄城县金粒香农业有限公司 | 米面粮油 | 小米 | 11 | 115 | 18191318581 | |
澄城县永成果蔬农民专业合作社 | 新鲜水果 | 火龙果 | 437 | 11 | 13772758158 | |
新鲜水果 | 樱桃 | 437 | 19 | |||
新鲜水果 | 草莓 | 437 | 6 | |||
中药材 | 金银花 | 437 | 11 | |||
澄城县鑫盛苹果生产专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 30 | 924 | 13772753442 | |
明康汇生态农业集团澄城果业有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 44 | 924 | 13129950235 | |
澄城县澄丰农民专业合作社联合社 | 休闲食品 | 柿饼 | 122 | 7 | 13891303607 | |
米面粮油 | 花椒 | 15 | 100 | |||
农副加工 | 核桃 | 15 | 60 | |||
新鲜水果 | 苹果 | 15 | 180 | |||
新鲜水果 | 樱桃 | 51 | 70 | |||
新鲜水果 | 梨 | 51 | 60 | |||
新鲜水果 | 鲜枣 | 24 | 160 | |||
米面粮油 | 粉条粉块 | 51 | 32 | |||
新鲜水果 | 甜瓜 | 51 | 200 | |||
新鲜水果 | 毛桃 | 51 | 80 | |||
澄城县尖岨云浪设施果蔬农民专业合作社 | 新鲜水果 | 甜瓜 | 40 | 20 | 13609231315 | |
时令鲜蔬 | 西红柿 | 40 | 25 | |||
新鲜水果 | 苹果 | 40 | 2000 | |||
新鲜水果 | 樱桃 | 40 | 50 | |||
时令鲜蔬 | 白菜 | 40 | 15 | |||
新鲜水果 | 鲜枣 | 40 | 40 | |||
时令鲜蔬 | 南瓜 | 40 | 3 | |||
澄城县龙首生态观光农业农民专业合作社 | 新鲜水果 | 梨 | 36 | 1500 | 13992313045 | |
白水县(13/13) | 白水县康丰果业有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 230 | 693 | 13759680688 |
白水圣源果业股份有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 155 | 3118 | 13389134222 | |
渭南天顺农产品商贸有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 100 | 3465 | 15891049111 | |
白水县通和农业发展有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 237 | 2000 | 13891311904 | |
陕西美好家园农业科技发展股份有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 40 | 600 | 18220382289 | |
陕西旭峥贸易有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 77 | 3160 | 18991699996 | |
白水县兴秦花椒专业合作社 | 米面粮油 | 花椒 | 36 | 3600 | 13772752633 | |
白水县融汇苹果专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 35 | 1985 | 15319146088 | |
白水县美华果业有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 115 | 9000 | 15771639096 | |
白水县盛隆果业有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 57 | 10000 | 18220319088 | |
白水县长虹果业有限责任公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 24 | 4192 | 13689291604 | |
白水县润泉现代农业科技开发有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 96 | 13750 | 17795884079 | |
白水县白宝汇电子商务有限责任公司 | 农副加工 | 食品礼包 | 194 | 200 | 18191726072 | |
富平县(22/41) | 富平县佰里康农业发展有限公司 | 厨房调料 | 菜籽油 | 10 | 73 | 13379273561 |
米面粮油 | 红豆 | 10 | 69 | |||
富平县供销电子商务有限公司 | 农副加工 | 粉条粉块 | 40 | 1732 | 17769175926 | |
新鲜水果 | 甜瓜 | 40 | 231 | |||
新鲜水果 | 苹果 | 40 | 231 | |||
厨房调料 | 花椒 | 40 | 1540 | |||
新鲜水果 | 柿子 | 40 | 277 | |||
陕西富四方柿业有限公司 | 休闲食品 | 柿饼 | 400 | 577 | 15091234590 | |
陕西金盛食品有限公司 | 厨房调料 | 醋 | 20 | 107 | 13992335707 | |
休闲食品 | 糖果 | 20 | 288 | |||
富平县科农果业专业合作社 | 厨房调料 | 醋 | 122 | 115 | 15191425439 | |
新鲜水果 | 苹果 | 122 | 1155 | |||
富平永辉现代农业发展有限公司 | 休闲食品 | 柿饼 | 115 | 2079 | 13325446166 | |
陕西圣唐乳业有限公司 | 休闲食品 | 饼干糕点 | 2793 | 3080 | 18591335999 | |
冲调饮品 | 羊奶 | 2793 | 34650 | |||
陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 冲调饮品 | 婴幼儿奶粉 | 249 | 14206 | 13379212335 | |
陕西锦藕源农业科技有限公司 | 时令鲜蔬 | 莲藕 | 278 | 15 | 18911695628 | |
陕西怡萱农业科技有限公司 | 时令鲜蔬 | 西红柿 | 526 | 200 | 18966531288 | |
农副加工 | 柿饼 | 526 | 1000 | |||
富平县大福柿子专业合作社 | 农副加工 | 柿饼 | 1437 | 600 | 13325446166 | |
陕西富平超越农业有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 21 | 600 | 15721930576 | |
富平县渭鸿金果柿业有限公司 | 农副加工 | 柿饼 | 379 | 2400 | 15929676888 | |
米面粮油 | 花椒 | 2800 | ||||
新鲜水果 | 樱桃 | 480 | ||||
米面粮油 | 红薯干粉 | 33 | ||||
农副加工 | 其它茶 | 380 | ||||
新鲜水果 | 苹果 | 720 | ||||
新鲜水果 | 柿子 | 720 | ||||
农副加工 | 乳饼 | 400 | ||||
富平县青农农产品有限公司 | 农副加工 | 柿饼 | 24 | 200 | 18992383635 | |
富平县木兰摇粗布家纺有限公司 | 其他 | 土织布 | 138 | 5213.4 | 19945262727 | |
富平县太平金山粉业有限责任公司 | 米面粮油 | 粉条粉块 | 779 | 960 | 18909135309 | |
米面粮油 | 红薯干粉 | 768 | ||||
富平牵农农业开发有限公司 | 米面粮油 | 花椒 | 83 | 700 | 18092391658 | |
新鲜水果 | 苹果 | 313.2 | ||||
富平县富果家庭农场 | 新鲜水果 | 蟠桃 | 9 | 112.5 | 18840437855 | |
新鲜水果 | 樱桃 | 180 | ||||
富平县许林章花椒种植专业合作社 | 米面粮油 | 花椒 | 43 | 330 | 18791343259 | |
富平县满塬红花椒种植专业合作社 | 米面粮油 | 花椒 | 395 | 301 | 18992314008 | |
陕西牧野食品有限公司 | 农副加工 | 糖果 | 66 | 300 | 18681827841 | |
陕西金盛食品有限公司 | 农副加工 | 休闲零食 | 10 | 420 | 13992335707 | |
华州区(24/37) | 陕西果沁农业科技有限公司 | 新鲜水果 | 李子 | 1833 | 150 | 13992316568 |
新鲜水果 | 樱桃 | 200 | ||||
华州区华新兔业有限公司 | 农副加工 | 獭兔肉 | 99 | 500 | 18691370933 | |
华州区兴懋果蔬专业合作社 | 时令鲜蔬 | 西葫芦 | 30 | 3.2 | 13572351516 | |
时令鲜蔬 | 西红柿 | 3.2 | ||||
时令鲜蔬 | 鲜辣椒 | 3 | ||||
华州区富皇大葱专业合作社 | 时令鲜蔬 | 大葱 | 82 | 9 | 19929246777 | |
华州区鑫辉农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 石榴 | 724 | 14 | 13335352066 | |
苗木花卉 | 树状月季 | 123 | 1100 | |||
华州区正丰芦笋种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 芦笋 | 100 | 96 | 13759686169 | |
华州区同发中草药专业合作社 | 中药材 | 五味子 | 50 | 16 | 13991665600 | |
陕西军城农业科技发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 韭菜 | 52 | 20 | 13892331981 | |
新鲜水果 | 毛桃 | 10 | ||||
新鲜水果 | 樱桃 | 375 | ||||
华州区莲峰现代农业科技发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 西红柿 | 300 | 3000 | 13335338212 | |
华州区少鹏蔬菜专业合作社 | 时令鲜蔬 | 韭菜 | 108 | 1 | 18792388979 | |
华州区金绿源商贸有限公司 | 农副加工 | 蜂蜜 | 118 | 100 | 13892515599 | |
农副加工 | 干木耳 | 180 | ||||
农副加工 | 干菌子 | 180 | ||||
农副加工 | 核桃 | 72 | ||||
米面粮油 | 玉米糁 | 33 | ||||
华州区大圣桃缘农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 油桃 | 35 | 144 | 15929271827 | |
华州区惠康果蔬种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 芦笋 | 94 | 405 | 13892365256 | |
陕西富华农邦农业科技开发有限公司 | 新鲜水果 | 火龙果 | 191 | 30 | 13891396566 | |
禽畜肉蛋 | 特种蛋 | 8.4 | ||||
新鲜水果 | 柠檬 | 4 | ||||
禽畜肉蛋 | 鸡 | 2800 | ||||
陕西巨鑫牧业有限公司 | 禽畜肉蛋 | 猪 | 103 | 45 | 18909135307 | |
华州区凯达果蔬发展有限责任公司 | 新鲜水果 | 葡萄 | 71 | 70 | 13772726952 | |
华州区唐旭花卉种植专业合作社 | 农副加工 | 花茶 | 65 | 44 | 13991657678 | |
华州区木市农业发展有限公司 | 农副加工 | 柿子醋 | 89 | 15 | 13892518160 | |
华州区志兴果菜专业合作社 | 新鲜水果 | 猕猴桃 | 137 | 168 | 18191936657 | |
华州区马刨泉柿子专业合作社 | 米面粮油 | 原浆柿子醋 | 136 | 140 | 13909132456 | |
华州区惠民农业发展有限公司 | 米面粮油 | 面条 | 183 | 560 | 13992303470 | |
渭南市华州区普惠农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 芦笋 | 110.25 | 35 | 13572323117 | |
渭南市华州区金农高山蔬菜农业有限公司 | 时令鲜蔬 | 西红柿 | 228 | 30 | 13991664180 | |
渭南市华州区宏达农业综合开发有限公司 | 新鲜水果 | 猕猴桃 | 519 | 2 | 13802225948 | |
华阴市(17/33) | 华阴市盛丰农业开发有限公司 | 米面粮油 | 穇子米 | 14 | 25 | 13609131110 |
农副加工 | 蜂蜜 | 47.25 | ||||
米面粮油 | 大米 | 23.04 | ||||
华阴市帮兴香椿种植专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 18 | 15 | 13992305308 | |
新鲜水果 | 葡萄 | 46 | ||||
时令鲜蔬 | 香椿芽 | 96 | ||||
华阴市喜上卿养殖专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 20 | 906 |
13636779420 18191528670 |
|
禽畜肉蛋 | 鸡 | 240 | ||||
农副加工 | 有机肥 | 48 | ||||
华阴市野山坡农业开发有限公司 | 时令鲜蔬 | 蒲公英鲜叶 | 7 | 4320 | 15091645103 | |
农副加工 | 其它茶 | 5000 | ||||
米面粮油 | 饺子 | 900 | ||||
华阴市望岳农业开发有限公司 | 中药材 | 药用蒲公英 | 26 | 20 | 13571378579 | |
华阴市柳峪香椿种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 香椿芽 | 72 | 10 | 13992357658 | |
华阴市大成农业开发有限公司 | 米面粮油 | 粉条粉块 | 57 | 100 | 13572335893 | |
华阴市坤盛农作物种植专业合作社 | 米面粮油 | 小米 | 14 | 68 | 18691315585 | |
米面粮油 | 绿豆 | 68 | ||||
米面粮油 | 面粉 | 49.5 | ||||
米面粮油 | 菜籽油 | 52.5 | ||||
华阴市华飞塬椒果专业合作社 | 米面粮油 | 花椒 | 17 | 600 | 09134389999 18992315832 | |
米面粮油 | 醋 | 90 | ||||
华阴市建宏果蔬种植专业合作社 | 米面粮油 | 面粉 | 15 | 180 | 18909139012 18991637474 | |
米面粮油 | 醋 | 8 | ||||
米面粮油 | 调味酱 | 14 | ||||
华阴市鸿丰养鹅专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 鹅蛋 | 16 | 25 | 18395411858 15319098887 | |
华阴市阳丰甜柿种植专业合作社 | 新鲜水果 | 甜柿子 | 8 | 1000 | 15709232988 15829833750 | |
华阴市明佳冬枣种植专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 82 | 90 | 18329301313 | |
新鲜水果 | 葡萄 | 82 | 40 | |||
华阴市好汉柿子种植专业合作社 | 农副加工 | 食品礼包 | 5 | 4 | 13992377963 | |
华阴市徐成种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 鲜香菇 | 19 | 27 | 18609130127 | |
时令鲜蔬 | 其它 | 19 | 15 | |||
华阴市绿科果蔬种植专业合作社 | 农副加工 | 其它 | 10 | 94 | 18191528567 | |
华阴市中旺蒲公英种植专业合作社 | 时令鲜蔬 | 鲜蒲公英 | 22 | 40 | 13571317526 | |
大荔县(21/35) | 大荔县韦林镇御红苑红薯专业合作社联合社 | 时令鲜蔬 | 红薯 | 50 | 90 | 13892376901 |
大荔新茂天地源生态养殖家庭农场 | 禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 273 | 500 | 1249052801 | |
禽畜肉蛋 | 鸡 | 750 | ||||
大荔县金色阳光黄花菜专业合作社 | 农副加工 | 干黄花菜 | 56 | 1596 | 13572715998 | |
大荔县文岭科技育苗有限公司 | 时令鲜蔬 | 黄瓜 | 20 | 900 | 15771965759 | |
陕西秦珍黄花菜农民专业合作社 | 农副加工 | 干黄花菜 | 52 | 2345 | 13109104666 | |
大荔县安仁镇兴枣种植专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 195 | 22400 | 13709234538 | |
大荔县同源果蔬农民专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 67 | 2000 | 17709135444 | |
陕西沙苑红农业开发有限公司 | 农副加工 | 茶叶 | 51 | 7740 | 18240834444 | |
大荔县肖宇果品专业合作社 | 新鲜水果 | 核果仁果类 | 53 | 1800 | 15891437297 | |
大荔县范家镇百姓情冬枣专业合作社 | 鲜枣 | 新鲜水果 | 60 | 900 | 13571352880 | |
大荔县羌白远信果业专业合作社 | 新鲜水果 | 甜瓜 | 56 | 400 | 13571350392 | |
新鲜水果 | 甜瓜 | 56 | 400 | |||
新鲜水果 | 西瓜 | 56 | 50 | |||
陕西大荔沙苑黄花有限责任公司 | 农副加工 | 干黄花菜 | 175 | 6480 | 18502929729 | |
大荔县济民果蔬农民专业合作社 | 新鲜水果 | 甜瓜 | 175 | 1250 | 15389605033 | |
时令鲜蔬 | 胡萝卜 | 175 | 1600 | |||
大荔县扎根渔业农民专业合作社 | 水产及制品 | 鲫鱼 | 75 | 480 | 13619233535 | |
大荔县黄河莲菜种植有限公司 | 时令鲜蔬 | 莲藕 | 45 | 500 | 13572337755 | |
陕西大荔沙苑黄花有限责任公司 | 农副加工 | 红枣 | 175 | 1000 | 18502929729 | |
大荔县嘎巴脆冬枣专业合作社 | 新鲜水果 | 鲜枣 | 91 | 100 | 13279156000 | |
大荔县羌白镇鼎盛利民瓜果农民专业合作社 | 新鲜水果 | 西瓜 | 462 | 400 | 13759698228 | |
新鲜水果 | 甜瓜 | 462 | 400 | |||
陕西雷动网络科技有限公司 | 时令鲜蔬 | 南瓜 | 28 | 4000 | 18191706136 | |
时令鲜蔬 | 萝卜 | 28 | 6000 | |||
时令鲜蔬 | 鲜玉米 | 28 | 6000 | |||
时令鲜蔬 | 红薯 | 28 | 7000 | |||
新鲜水果 | 毛桃 | 28 | 6000 | |||
新鲜水果 | 鲜枣 | 28 | 40000 | |||
新鲜水果 | 杏 | 28 | 6000 | |||
新鲜水果 | 哈密瓜 | 28 | 6000 | |||
新鲜水果 | 李子 | 28 | 6000 | |||
大荔县大恒酱醋专业合作社 | 米面粮油 | 酱油 | 155 | 500 | 18191732668 | |
大荔大裕禽业有限公司 | 禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 10 | 780 | 18220913986 | |
大荔县秦之萱黄花菜专业合作社 | 农副加工 | 干黄花菜 | 56 | 3600 | 15929037444 | |
蒲城晟泰农业发展有限公司 | 米面粮油 | 醋 | 46 | 2400 | 13571328043 | |
蒲城县四方果业专业合作社 | 新鲜水果 | 苹果 | 105 | 4800 | 13571549888 | |
蒲城县(29/75) | 蒲城县恒博核桃深加工有限公司 | 米面粮油 | 核桃油 | 20 | 7200 | 15319160859 |
蒲城跃康菌业有限公司 | 时令鲜蔬 | 香菇 | 195 | 1680 | 15038778811 | |
蒲城县直社红枣专业合作社 | 农副加工 | 红枣 | 107 | 3000 | 13720663777 | |
新鲜水果 | 鲜枣 | 104 | 120 | |||
蒲城县花果果蔬专业合作社 | 新鲜水果 | 火龙果 | 17 | 24 | 15389630888 | |
蒲城县四丰农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 双孢菇 | 37 | 450 |
13892588703 15389381227 |
|
中药材 | 金银花 | 37 | 343 | |||
蒲城县艳阳樱桃专业合作社 | 新鲜水果 | 樱桃 | 66 | 300 | 18329304444 | |
蒲城县金秋牡丹家庭农场 | 禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 15 | 18 | 18909134455 | |
禽畜肉蛋 | 鸡肉冻品 | 15 | 1440 | |||
蒲城小柴庄园生态观光有限公司 | 禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 10 | 550 | 13399230312 | |
禽畜肉蛋 | 鸡肉 | 10 | 162 | |||
米面粮油 | 小麦 | 10 | 300 | |||
米面粮油 | 小米 | 10 | 660 | |||
蒲城县麦丰粮食专业合作社 | 米面粮油 | 小麦 | 11 | 2250 | 13572395888 | |
陕西卫大姐食品有限公司 | 米面粮油 | 优质石头饼 | 120 | 10000 | 18329390389 | |
陕西康霖现代农业科技有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 143 | 42 | 15929332888 | |
陕西蒲城富农汇电子商务有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 10 | 1920 |
15291837555 13891379999 |
|
新鲜水果 | 梨 | 10 | 960 | |||
陕西三尚木商贸有限工贸公司 | 禽畜肉蛋 | 鸡肉 | 50 | 1560 |
13892338786 17791317311 |
|
禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 50 | 5400 | |||
蒲城县同富兔业专业合作社 | 禽畜肉蛋 | 兔子 | 100 | 280 | 18091306222 | |
禽畜肉蛋 | 兔肉 | 100 | 1260 | |||
陕西苏九福农业发展有限公司 | 禽畜肉蛋 | 松花蛋 | 40 | 1560 | 13149138086 | |
陕西康田慧农农业科技有限公司 | 新鲜水果 | 西瓜 | 200 | 2000 | 13038417622 | |
新鲜水果 | 哈密瓜 | 208 | 160 | |||
新鲜水果 | 甜瓜 | 208 | 24 | |||
陕西蒲城永信食品有限公司 | 农副加工 | 香菇酱 | 43 | 4280 | 13892511633 | |
农副加工 | 干菜 | 43 | 3270 | |||
蒲城六合老口味家庭农场 | 新鲜水果 | 甜瓜 | 58 | 200 | 13571367277 | |
新鲜水果 | 西瓜 | 58 | 100 | |||
新鲜水果 | 其它 | 58 | 2000 | |||
蒲城县玉女土布专业合作社 | 农副加工 | 其它 | 41 | 2500 | 13369146316 | |
蒲城县裕康金银花专业合作社 | 农副加工 | 其它茶 | 50 | 96 | 15592254000 | |
蒲城县西陈实用菌专业合作社 | 时令鲜蔬 | 灵芝菇 | 25 | 86 | 13098143777 | |
时令鲜蔬 | 香菇 | 25 | 150 | |||
时令鲜蔬 | 茶树菇 | 25 | 90 | |||
陕西蒲城天然果蔬专业合作社 | 中药材 | 药用菊花 | 10 | 160 | 13098143777 | |
新鲜水果 | 鲜枣 | 10 | 200 | |||
蒲城向阳农产品加工专业合作社 | 米面粮油 | 面粉 | 20 | 120 | 13892576906 | |
蒲城县思补果蔬专业合作社 | 新鲜水果 | 其它 | 31 | 5000 | 13892362127 | |
蒲城县高塬农副产品有限公司 | 时令鲜蔬 | 豆角 | 52 | 2 | 13571382858 | |
时令鲜蔬 | 西红柿 | 52 | 12 | |||
时令鲜蔬 | 鲜辣椒 | 52 | 3 | |||
米面粮油 | 小米 | 52 | 5 | |||
米面粮油 | 面粉 | 52 | 40 | |||
米面粮油 | 菜籽油 | 52 | 15 | |||
米面粮油 | 玉米糁 | 52 | 10 | |||
新鲜水果 | 樱桃 | 52 | 80 | |||
新鲜水果 | 梨 | 52 | 27 | |||
新鲜水果 | 吊瓜 | 52 | 20 | |||
新鲜水果 | 甜瓜 | 52 | 10 | |||
新鲜水果 | 苹果 | 52 | 800 | |||
新鲜水果 | 葡萄 | 52 | 16 | |||
蒲城县孙镇直乐果蔬专业合作社 | 时令鲜蔬 | 黄花菜 | 41 | 300 | 13720663777 | |
禽畜肉蛋 | 鸡蛋 | 41 | 100 | |||
时令鲜蔬 | 黄瓜 | 41 | 800 | |||
时令鲜蔬 | 鲜辣椒 | 41 | 20 | |||
农副加工 | 羊奶 | 41 | 600 | |||
时令鲜蔬 | 豆角 | 41 | 16 | |||
新鲜水果 | 葡萄 | 41 | 60 | |||
时令鲜蔬 | 西红柿 | 41 | 300 | |||
时令鲜蔬 | 茄子 | 41 | 150 | |||
时令鲜蔬 | 韭菜 | 41 | 80 | |||
米面粮油 | 面粉 | 41 | 500 | |||
蒲城浩远精品果蔬合作社 | 新鲜水果 | 梨 | 68 | 180 | 17391057398 | |
新鲜水果 | 苹果 | 68 | 480 | |||
新鲜水果 | 葡萄 | 68 | 280 | |||
新鲜水果 | 鲜枣 | 68 | 600 | |||
新鲜水果 | 樱桃 | 68 | 480 | |||
新鲜水果 | 甜瓜 | 68 | 120 | |||
新鲜水果 | 毛桃 | 68 | 180 | |||
新鲜水果 | 吊瓜 | 68 | 500 | |||
临渭区(9/10) | 渭南畅响源农业发展有限公司 | 米面粮油 | 醋 | 28 | 60 | 13573177786 |
渭南馨众莱蔬菜苗木种植农民专业合作社 | 时令鲜蔬 | 莲藕 | 18 | 160 | 13571330050 | |
渭南欣盛农业发展有限公司 | 时令鲜蔬 | 香菇 | 38 | 90 | 13892562680 | |
渭南市安盛农业发展有限公司 | 农副加工 | 其它肉制品 | 14 | 24 | 18628435939 | |
新鲜水果 | 猕猴桃 | 14 | 16.2 | |||
渭南和发正农业发展有限公司 | 新鲜水果 | 黄桃 | 60 | 120 | 13991691350 | |
渭南千绿盛现代农业有限公司 | 新鲜水果 | 苹果 | 32 | 12 | 13571359234 | |
